China natural rubber prices on September 10
Date:2015/09/11 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 10743.33 | 2015-09-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 10782.00 | 2015-09-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 10718.67 | 2015-09-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 10735.33 | 2015-09-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 10779.33 | 2015-09-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 10779.33 | 2015-09-05 |
Source: sunsirs.com