China natural rubber prices on July 16
Date:2015/07/17 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12063.33 | 2015-07-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12090.00 | 2015-07-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12156.67 | 2015-07-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12230.00 | 2015-07-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12230.00 | 2015-07-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12230.00 | 2015-07-11 |
Source: sunsirs.com