China natural rubber prices on May 7
Date:2015/05/08 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13073.33 | 2015-05-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13053.33 | 2015-05-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13006.67 | 2015-05-05 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12860.00 | 2015-05-04 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12700.00 | 2015-05-03 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12700.00 | 2015-05-02 |
Source: sunsirs.com