China natural rubber prices on April 20
Date:2015/04/20 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12146.67 | 2015-04-20 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12140.00 | 2015-04-19 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12140.00 | 2015-04-18 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12140.00 | 2015-04-17 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12126.67 | 2015-04-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12126.67 | 2015-04-15 |
Source: sunsirs.com