China natural rubber prices on March 26
Date:2015/03/27 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12226.67 | 2015-03-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12206.67 | 2015-03-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12193.33 | 2015-03-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12163.33 | 2015-03-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12110.00 | 2015-03-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12110.00 | 2015-03-21 |
Source: sunsirs.com