China natural rubber prices on March 13
Date:2015/03/13 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12236.67 | 2015-03-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12250.00 | 2015-03-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12256.67 | 2015-03-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12310.00 | 2015-03-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12316.67 | 2015-03-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12380.00 | 2015-03-08 |
Source: sunsirs.com