China natural rubber prices on March 5
Date:2015/03/06 Author: - From: 中国橡胶网
| Commodity | Sectors | Price | Date |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 12373.33 | 2015-03-05 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 12400.00 | 2015-03-04 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 12366.67 | 2015-03-03 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 12353.33 | 2015-03-02 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 12293.33 | 2015-03-01 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 12293.33 | 2015-02-28 |
Source: sunsirs.com