China natural rubber prices on January 29
Date:2015/01/30 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12166.67 | 2015-01-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12186.67 | 2015-01-28 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12140.00 | 2015-01-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12080.00 | 2015-01-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12073.33 | 2015-01-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12073.33 | 2015-01-24 |
Source: sunsirs.com