China natural rubber prices on January 16
Date:2015/01/16 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12063.33 | 2015-01-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12096.67 | 2015-01-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12116.67 | 2015-01-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12273.33 | 2015-01-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12430.00 | 2015-01-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12370.00 | 2015-01-11 |
Source: sunsirs.com