China natural rubber prices on Decembe 18
Date:2014/12/19 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11440.00 | 2014-12-18 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11366.67 | 2014-12-17 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11253.33 | 2014-12-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11286.67 | 2014-12-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11273.33 | 2014-12-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11273.33 | 2014-12-13 |
Source: sunsirs.com