China natural rubber prices on Decembe 11
Date:2014/12/12 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11253.33 | 2014-12-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11300.00 | 2014-12-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11386.67 | 2014-12-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11653.33 | 2014-12-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11706.67 | 2014-12-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11706.67 | 2014-12-06 |
Source: sunsirs.com