China natural rubber prices on December 3
Date:2014/12/04 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11566.67 | 2014-12-03 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11566.67 | 2014-12-02 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11536.67 | 2014-12-01 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11670.00 | 2014-11-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11670.00 | 2014-11-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11670.00 | 2014-11-28 |
Source: sunsirs.com