China natural rubber prices on Novembe 20
Date:2014/11/21 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11716.67 | 2014-11-20 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11670.00 | 2014-11-19 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11656.67 | 2014-11-18 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11683.33 | 2014-11-17 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11663.33 | 2014-11-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11663.33 | 2014-11-15 |
Source: sunsirs.com