China natural rubber prices on November 13
Date:2014/11/14 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11676.67 | 2014-11-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11586.67 | 2014-11-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11556.67 | 2014-11-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11570.00 | 2014-11-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11496.67 | 2014-11-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11496.67 | 2014-11-08 |
Source: sunsirs.com