China natural rubber prices on October 30
Date:2014/10/31 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11796.67 | 2014-10-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11790.00 | 2014-10-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11763.33 | 2014-10-28 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11730.00 | 2014-10-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11613.33 | 2014-10-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11613.33 | 2014-10-25 |
Source: sunsirs.com