China natural rubber prices on October 14
Date:2014/10/15 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11240.00 | 2014-10-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11266.67 | 2014-10-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11220.00 | 2014-10-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11220.00 | 2014-10-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11220.00 | 2014-10-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 11306.67 | 2014-10-09 |
Source: sunsirs.com