China natural rubber prices on September 9
Date:2014/09/09 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12726.67 | 2014-09-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12746.67 | 2014-09-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12746.67 | 2014-09-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12746.67 | 2014-09-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12746.67 | 2014-09-05 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 12940.00 | 2014-09-04 |
Source: sunsirs.com