China natural rubber prices on August 29
Date:2014/08/29 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13346.67 | 2014-08-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13386.67 | 2014-08-28 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13480.00 | 2014-08-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13486.67 | 2014-08-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13500.00 | 2014-08-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13500.00 | 2014-08-24 |
Source: sunsirs.com