China natural rubber prices on August 14
Date:2014/08/15 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13560.00 | 2014-08-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13726.67 | 2014-08-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13813.33 | 2014-08-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13860.00 | 2014-08-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13886.67 | 2014-08-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13886.67 | 2014-08-09 |
Source: sunsirs.com