China natural rubber prices on August 8
Date:2014/08/08 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13886.67 | 2014-08-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13906.67 | 2014-08-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13880.00 | 2014-08-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13940.00 | 2014-08-05 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13940.00 | 2014-08-04 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13953.33 | 2014-08-03 |
Source: sunsirs.com