China natural rubber prices on July 11
Date:2014/07/11 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13880.00 | 2014-07-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13906.67 | 2014-07-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13913.33 | 2014-07-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13933.33 | 2014-07-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14160.00 | 2014-07-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14280.00 | 2014-07-06 |
Source: sunsirs.com