China natural rubber prices on June 6
Date:2014/06/06 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13853.33 | 2014-06-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13840.00 | 2014-06-05 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13880.00 | 2014-06-04 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13913.33 | 2014-06-03 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13933.33 | 2014-06-02 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 13933.33 | 2014-06-01 |
Source: sunsirs.com