China natural rubber prices on April 24
Date:2014/04/25 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14053.33 | 2014-04-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14040.00 | 2014-04-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14060.00 | 2014-04-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14126.67 | 2014-04-21 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14600.00 | 2014-04-20 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14600.00 | 2014-04-19 |
Source: sunsirs.com