China Natural rubber Price on April 17
Date:2014/04/18 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14880.00 | 2014-04-17 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14913.33 | 2014-04-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14900.00 | 2014-04-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14946.67 | 2014-04-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15026.67 | 2014-04-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15026.67 | 2014-04-12 |
Source: sunsirs.com