China Natural rubber Price on April 13
Date:2014/04/14 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15026.67 | 2014-04-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15026.67 | 2014-04-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15026.67 | 2014-04-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15066.67 | 2014-04-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15180.00 | 2014-04-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15160.00 | 2014-04-08 |
Source: sunsirs.com