China natural rubber prices on April 3
Date:2014/04/04 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15113.33 | 2014-04-03 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15193.33 | 2014-04-02 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15146.67 | 2014-04-01 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15200.00 | 2014-03-31 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15060.00 | 2014-03-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15060.00 | 2014-03-29 |
Source: sunsirs.com