China natural rubber prices on March 27
Date:2014/03/28 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15053.33 | 2014-03-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14986.67 | 2014-03-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14953.33 | 2014-03-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14740.00 | 2014-03-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14860.00 | 2014-03-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 14860.00 | 2014-03-22 |
Source: sunsirs.com