China natural rubber prices on February 26
Date:2014/02/27 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15120.00 | 2014-02-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15393.33 | 2014-02-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15613.33 | 2014-02-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15820.00 | 2014-02-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15820.00 | 2014-02-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 15820.00 | 2014-02-21 |
Source: sunsirs.com