China natural rubber prices on January 24
Date:2014/01/24 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16866.67 | 2014-01-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16866.67 | 2014-01-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16866.67 | 2014-01-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16866.67 | 2014-01-21 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16846.67 | 2014-01-20 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16833.33 | 2014-01-19 |
Source: sunsirs.com