China natural rubber prices on December 31
Date:2013/12/31 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17642.86 | 2013-12-31 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17678.57 | 2013-12-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17692.86 | 2013-12-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17692.86 | 2013-12-28 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17692.86 | 2013-12-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17750.00 | 2013-12-26 |
Source: sunsirs.com