China natural rubber prices on December 10
Date:2013/12/11 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17907.14 | 2013-12-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17892.86 | 2013-12-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17842.86 | 2013-12-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17842.86 | 2013-12-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17842.86 | 2013-12-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17850.00 | 2013-12-05 |
Source: sunsirs.com