China natural rubber prices on Novembe 27
Date:2013/11/27 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17742.86 | 2013-11-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17750.00 | 2013-11-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17835.71 | 2013-11-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17885.71 | 2013-11-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17885.71 | 2013-11-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17885.71 | 2013-11-22 |
Source: sunsirs.com