China natural rubber prices on October 31
Date:2013/11/01 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18406.67 | 2013-10-31 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18406.67 | 2013-10-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18540.00 | 2013-10-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18673.33 | 2013-10-28 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18833.33 | 2013-10-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18833.33 | 2013-10-26 |
Source: sunsirs.com