China natural rubber prices on October 16
Date:2013/10/17 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19021.43 | 2013-10-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19028.57 | 2013-10-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18957.14 | 2013-10-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18960.00 | 2013-10-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18960.00 | 2013-10-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18960.00 | 2013-10-11 |
Source: sunsirs.com