China natural rubber prices on August 16
Date:2013/08/16 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18492.86 | 2013-08-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18442.86 | 2013-08-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18321.43 | 2013-08-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18121.43 | 2013-08-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17685.71 | 2013-08-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17685.71 | 2013-08-10 |
Source: sunsirs.com