China natural rubber prices on July 26
Date:2013/07/26 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17442.86 | 2013-07-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17414.29 | 2013-07-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17457.14 | 2013-07-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17364.29 | 2013-07-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17342.86 | 2013-07-21 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17342.86 | 2013-07-20 |
Source: sunsirs.com