China natural rubber prices on July 15
Date:2013/07/15 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16650.00 | 2013-07-15 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16721.43 | 2013-07-14 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16721.43 | 2013-07-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16721.43 | 2013-07-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16664.29 | 2013-07-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 16607.14 | 2013-07-10 |
Source: sunsirs.com