China natural rubber prices on June 13
Date:2013/06/14 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 17871.43 | 2013-06-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18392.86 | 2013-06-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18392.86 | 2013-06-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18392.86 | 2013-06-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18392.86 | 2013-06-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18392.86 | 2013-06-08 |
Source: sunsirs.com