China natural rubber prices on June 7
Date:2013/06/07 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18421.43 | 2013-06-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18588.46 | 2013-06-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18707.69 | 2013-06-05 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18738.46 | 2013-06-04 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18707.69 | 2013-06-03 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18784.62 | 2013-06-02 |
Source: sunsirs.com