China natural rubber prices on June 4
Date:2013/06/04 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18707.69 | 2013-06-03 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18784.62 | 2013-06-02 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18784.62 | 2013-06-01 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18784.62 | 2013-05-31 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18946.15 | 2013-05-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19030.77 | 2013-05-29 |
Source: sunsirs.com