China natural rubber prices on May 27
Date:2013/05/27 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19392.31 | 2013-05-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19392.31 | 2013-05-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19392.31 | 2013-05-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19684.62 | 2013-05-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19892.31 | 2013-05-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 20030.77 | 2013-05-21 |
Source: sunsirs.com