China natural rubber prices on May 24
Date:2013/05/24 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19684.62 | 2013-05-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19892.31 | 2013-05-22 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 20030.77 | 2013-05-21 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19992.31 | 2013-05-20 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19815.38 | 2013-05-19 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19815.38 | 2013-05-18 |
Source: sunsirs.com