China natural rubber prices on May 20
Date:2013/05/20 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19938.46 | 2013-05-20 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19815.38 | 2013-05-19 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19815.38 | 2013-05-18 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19815.38 | 2013-05-17 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19861.54 | 2013-05-16 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 20038.46 | 2013-05-15 |
Source: sunsirs.com