China natural rubber prices on May 13
Date:2013/05/13 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 20223.08 | 2013-05-13 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19930.77 | 2013-05-12 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19930.77 | 2013-05-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19930.77 | 2013-05-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19861.54 | 2013-05-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19769.23 | 2013-05-08 |
Source: sunsirs.com