China natural rubber prices on May 8
Date:2013/05/08 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19769.23 | 2013-05-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19630.77 | 2013-05-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19450.00 | 2013-05-06 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19000.00 | 2013-05-05 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19000.00 | 2013-05-04 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 19000.00 | 2013-05-03 |
Source: sunsirs.com