China natural rubber prices on April 27
Date:2013/04/27 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18983.33 | 2013-04-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18958.33 | 2013-04-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18650.00 | 2013-04-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18575.00 | 2013-04-24 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18583.33 | 2013-04-23 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 18733.33 | 2013-04-22 |
Source: sunsirs.com