China natural rubber prices on April 19
Date:2013/04/19 Author: - From: 中国橡胶网
| Commodity | Sectors | Price | Date |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 18850.00 | 2013-04-19 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 19025.00 | 2013-04-18 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 20058.33 | 2013-04-17 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 20383.33 | 2013-04-16 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 20783.33 | 2013-04-15 |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 21100.00 | 2013-04-14 |
Source: sunsirs.com