China natural rubber prices on April 11
Date:2013/04/12 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21241.67 | 2013-04-11 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21283.33 | 2013-04-10 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21341.67 | 2013-04-09 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21325.00 | 2013-04-08 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21358.33 | 2013-04-07 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21358.33 | 2013-04-06 |
Source: sunsirs.com