China natural rubber Price (4-3)
Date:2013/04/03 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21425.00 | 2013-04-02 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21716.67 | 2013-04-01 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21950.00 | 2013-03-31 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21950.00 | 2013-03-30 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 21950.00 | 2013-03-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22275.00 | 2013-03-28 |
Source: sunsirs.com