China natural rubber Price (03-29)
Date:2013/03/29 Author: - From: 中国橡胶网
Commodity | Sectors | Price | Date |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22000.00 | 2013-03-29 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22275.00 | 2013-03-28 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22441.67 | 2013-03-27 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22466.67 | 2013-03-26 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22575.00 | 2013-03-25 |
Natural rubber | Rubber & plastics | 22600.00 | 2013-03-24 |
Source: sunsirs.com